2026 trafik cezaları; hız ihlali, kırmızı ışık, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı gibi
en sık yapılan ihlaller üzerinden ciddi tutarlara ulaşmaktadır.
Sürücülerin hem cezadan kaçınmak hem de can güvenliği için trafik kurallarına uyması büyük önem taşır.
2026 Trafik Cezaları (Tüm İhlaller – Güncel Liste)
2026 yılı trafik cezaları, Resmi Gazete’de yayımlanan yeniden değerleme oranı%18,95 artış uygulanarak güncellenmiştir.
Aşağıda en sık uygulanan tüm trafik cezaları tek tabloda yer almaktadır.
| Trafik İhlali | 2026 Ceza (TL) | Ek Yaptırım |
|---|
| Emniyet kemeri takmamak | 1.246 | — |
| Seyir halinde cep telefonu kullanmak | 2.720 | — |
| Kırmızı ışık ihlali | 2.719 | — |
| Hız sınırını%10–30 aşmak | 2.719 | — |
| Hız sınırını%30–50 aşmak | 5.662 | — |
| Hız sınırını%50’den fazla aşmak | 11.630 | Ehliyete el konulabilir |
| Muayenesiz araç kullanmak | 2.720 | Trafikten men |
| Zorunlu trafik sigortası olmadan araç kullanmak | ≈ 1.500 |
Araç bağlanır, sigorta yapılana kadar trafikten men |
| Hatalı/ yasaklı park | 1.246 | Araç çekilebilir |
| Yaya geçidinde yayaya yol vermemek | 5.662 | 20 ceza puanı |
| Emniyet şeridi ihlali | 11.630 | Ehliyete el konulabilir |
| Alkollü araç kullanmak (ilk yakalanma) | ≈ 9.300 | Ehliyete 6 ay el konur |
| Alkollü araç (ikinci yakalanma) | ≈ 11.600 | Ehliyete 2 yıl el konur |
| Alkol testini reddetmek | ≈ 47.800 | Ehliyete 2 yıl el konur |
| Uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanmak | ≈ 47.800 | Ehliyete 5 yıl el konur + adli işlem |
| Drift/ makas atmak | 58.218 | Ehliyete el konur + trafikten men |
| Sahte plaka kullanmak | 58.104 | Adli işlem |
Not: Trafik cezaları 15 gün içinde ödenirse%25 indirim uygulanır.
Tutarlar 2026 yılı için güncel oranlara göre yaklaşık değerlerdir.